
MENUMENU
- О школи
- Настава
- Упис
- Јавне набавке
- Контакт
Пета економска школа "Раковица"
настава
Списак предмета, образовни профил:
Финансијски администратор
Настава подразумева општеобразовне и стручне предмете, а наставним планом и програмом утврђен је број часова појединих предмета.
Обавезни општеобразовни предмети | Први разред | Други разред | Трећи разред | Четврти разред | ||||
Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | |||||
Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | |
Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Рачунарство и информатика | 2 | |||||||
Историја | 2 | 2 | ||||||
Ликовна култура | 1 | |||||||
Географија | 2 | |||||||
Биологија | 2 | |||||||
Социологија са правима грађана | 2 |
Обавезни стручни предмети | Први разред | Други разред | Трећи разред | Четврти разред | ||||
Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | |||||
Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | |
Принципи економије | 3 | 2 | ||||||
Рачуноводство | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финансијско пословање | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Канцеларијско пословање | 3 | 2 | ||||||
Пословна економија | 2 | 2 | 2 | |||||
Пословна информатика | 2 | |||||||
Право | 2 | 2 | ||||||
Финансијско рачуноводствена обука | 3 | 3 | 4 | |||||
Јавне финансије | 2 | |||||||
Национална економија | 2 | |||||||
Статистика | 3 | |||||||
Предузетништво | 2 | |||||||
Ревизија | 2 |
Изборни предмети | Први разред | Други разред | Трећи разред | Четврти разред | ||||
Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | Број часова (недељно) | |||||
Т | В | Т | В | Т | В | Т | В | |
Општеобразовни изборни предмети | ||||||||
Грађанско васпитање | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Верска настава | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Изборни предмети према програму образовног профила: | ||||||||
Пословни енглески језик | 2 | |||||||
Електронско пословање | 2 | |||||||
Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника | 2 | |||||||
Маркетинг | 2 | |||||||
Општеобразовни изборни предмети | ||||||||
Екологија и заштита животне средине | 1 | |||||||
Историја (одабране теме) | 1 | |||||||
Музичка култура | 1 | |||||||
Изабрани спорт | 1 | 1 |
| Први разред | Други разред | Трећи разред | Четврти разред |
Укупан број часова (недељно) | Укупан број часова (недељно) | Укупан број часова (недељно) | Укупан број часова (недељно) | |
Општеобразовни, стручни и изборни програми | 32 | 32 | 32 | 32 |
Блок настава
| Први разред | Други разред | Трећи разред | Четврти разред |
Укупан број часова (годишње) | Укупан број часова (годишње) | Укупан број часова (годишње) | Укупан број часова (годишње) | |
У оквиру предмета Финансијско рачуноводствена обука | 0 | 30 | 60 | 90 |
Остали обавезни облици образовно-васпитног рада су:
Програмом су предвиђене и факултативне наставне активности: